当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

益阳高级技工学校2021年公开招聘(第二批)笔试成绩公示

发布时间: 2022-03-09 16:30 作者:人事科 来源:本站原创 浏览次数:
                                                                 益阳高级技工学校2021年公开招聘(第二批)笔试成绩公示
序号 姓名 身份证号 报考职位 准考证号 考场 笔试成绩 名次 备注
1 吴莎 430922********0027 舞蹈教师 YYGJJX20220012 第一考场 83.8 1
2 文晏 431121********0062 舞蹈教师 YYGJJX20220010 第一考场 79.3 2
3 唐珊珊 430921********0027 舞蹈教师 YYGJJX20220006 第一考场 71.1

4 周美玲 430922********8121 舞蹈教师 YYGJJX20220014 第一考场 66.4

5 黄雅丽 430723********0024 舞蹈教师 YYGJJX20220013 第一考场 65.6

6 高欢 430902********5529 舞蹈教师 YYGJJX20220009 第一考场 64.7

7 何宇阳 430903********0043 舞蹈教师 YYGJJX20220005 第一考场 58.5

8 郭钰 430903********0624 舞蹈教师 YYGJJX20220003 第一考场 56.3

9 匡格 430903********0027 舞蹈教师 YYGJJX20220001 第一考场 52.7

10 杜湘超 430821********7022 舞蹈教师 YYGJJX20220004 第一考场 48.2

11 王乃玉 430922********0026 舞蹈教师 YYGJJX20220002 第一考场 0.0
缺考
12 胡晨曦 430702********4047 舞蹈教师 YYGJJX20220007 第一考场 0.0
缺考
13 邓天晴 430922********6846 舞蹈教师 YYGJJX20220008 第一考场 0.0
缺考
14 刘彦希 430903********0967 舞蹈教师 YYGJJX20220011 第一考场 0.0
缺考
15 曹可 432301********6940 计算机专业教师 YYGJJX20220017 第一考场 72.8 1
16 雷霆玉 430903********0323 计算机专业教师 YYGJJX20220020 第一考场 71.3 2
17 钟珍 430922********3524 计算机专业教师 YYGJJX20220025 第一考场 62.4 3
18 叶健雄 430903********001x 计算机专业教师 YYGJJX20220016 第一考场 60.2 4
19 高桂 430923********4922 计算机专业教师 YYGJJX20220023 第一考场 59.6

20 曹倩 430903********6925 计算机专业教师 YYGJJX20220019 第一考场 53.4

21 张凤 430903********2720 计算机专业教师 YYGJJX20220018 第一考场 52.6

22 王文阅 230304********4228 计算机专业教师 YYGJJX20220022 第一考场 45.3

23 周锐 430903********1215 计算机专业教师 YYGJJX20220026 第一考场 43.5

24 陈联磊 430407********0537 计算机专业教师 YYGJJX20220024 第一考场 41.7

25 刘向恒 431121********3015 计算机专业教师 YYGJJX20220015 第一考场 0.0
缺考
26 苟鑫 610327********0012 计算机专业教师 YYGJJX20220021 第一考场 0.0
缺考
27 刘万青 430903********0024 思政专业教师 YYGJJX20220030 第一考场 71.8 1
28 李曾琳 430902********1023 思政专业教师 YYGJJX20220029 第一考场 69.0 2
29 潘晨 430902********5025 思政专业教师 YYGJJX20220028 第一考场 64.1

30 何龙娥 431129********4225 思政专业教师 YYGJJX20220027 第一考场 57.6

31 陈佳 430903********094x 财务专业教师 YYGJJX20220055 第二考场 88.1 1
32 冷思文 430903********0045 财务专业教师 YYGJJX20220043 第二考场 84.5 2
33 龚艳 430903********0364 财务专业教师 YYGJJX20220035 第二考场 73.5

34 李超 430903********4528 财务专业教师 YYGJJX20220036 第二考场 68.8

35 何灵芝 430521********5688 财务专业教师 YYGJJX20220038 第二考场 67.1

36 严文玭 430903********6324 财务专业教师 YYGJJX20220039 第二考场 65.8

37 朱畅华 430902********1024 财务专业教师 YYGJJX20220034 第二考场 65.1

38 罗文婷 430981********0029 财务专业教师 YYGJJX20220032 第二考场 63.6

39 张思晶 430903********1524 财务专业教师 YYGJJX20220048 第二考场 62.1

40 邓丽 430626********3027 财务专业教师 YYGJJX20220046 第二考场 61.8

41 陈巧玲 430923********3826 财务专业教师 YYGJJX20220051 第二考场 59.6

42 蔡书含 430903********0929 财务专业教师 YYGJJX20220050 第二考场 59.3

43 郭海博 430903********0310 财务专业教师 YYGJJX20220041 第二考场 55.0

44 尹思文 430903********4245 财务专业教师 YYGJJX20220054 第二考场 53.6

45 唐勇 430382********4058 财务专业教师 YYGJJX20220045 第二考场 53.1

46 李明 430421********3847 财务专业教师 YYGJJX20220047 第二考场 51.7

47 陈相任 430903********0021 财务专业教师 YYGJJX20220049 第二考场 49.0

48 鲁鑫宇 430902********6527 财务专业教师 YYGJJX20220057 第二考场 48.9

49 高妍 430922********8120 财务专业教师 YYGJJX20220044 第二考场 48.1

50 刘书文 430903********0027 财务专业教师 YYGJJX20220031 第二考场 47.5

51 曹丽敏 430903********1221 财务专业教师 YYGJJX20220052 第二考场 46.6

52 刘思贤 430903********271x 财务专业教师 YYGJJX20220033 第二考场 44.7

53 李尚益 430903********0336 财务专业教师 YYGJJX20220042 第二考场 42.7

54 徐奕仪 430902********1529 财务专业教师 YYGJJX20220056 第二考场 41.1

55 吴松 430903********0947 财务专业教师 YYGJJX20220037 第二考场 0.0
缺考
56 肖晴 430981********1825 财务专业教师 YYGJJX20220040 第二考场 0.0
缺考
57 盛曼玉 430903********152x 财务专业教师 YYGJJX20220053 第二考场 0.0
缺考
58 贺林良 430903********1833 数控专业教师 YYGJJX20220066 第三考场 69.3 1
59 陈景丽 412724********742x 数控专业教师 YYGJJX20220065 第三考场 60.5 2
60 周亚 430426********1368 数控专业教师 YYGJJX20220062 第三考场 55.8

61 陈旭 430981********6035 数控专业教师 YYGJJX20220063 第三考场 51.9

62 殴勇 430981********3017 数控专业教师 YYGJJX20220067 第三考场 44.4

63 李加佳 430903********3318 数控专业教师 YYGJJX20220061 第三考场 29.6

64 谢云霄 430821********0015 数控专业教师 YYGJJX20220064 第三考场 0.0
缺考
65 杨晓刚 431221********3613 电气自动化专业教师 YYGJJX20220068 第三考场 70.2 1
66 高倩 430624********7140 电气自动化专业教师 YYGJJX20220072 第三考场 60.9 2
67 高维 430902********1015 电气自动化专业教师 YYGJJX20220069 第三考场 54.7

68 何小宝 431124********8150 电气自动化专业教师 YYGJJX20220071 第三考场 46.8

69 卢毅 430682********9419 电气自动化专业教师 YYGJJX20220070 第三考场 0.0
缺考
70 冯旭雯 430903********1228 后勤管理 YYGJJX20220098 第四考场 61.2 1
71 汤志文 430903********1211 后勤管理 YYGJJX20220091 第四考场 60.1 2
72 陈瑶 431123********5021 后勤管理 YYGJJX20220093 第四考场 58.5

73 郑涓 430903********0020 后勤管理 YYGJJX20220095 第四考场 58.2

74 肖晓丹 430521********3564 后勤管理 YYGJJX20220100 第四考场 54.0

75 邹颖 430903********0019 后勤管理 YYGJJX20220092 第四考场 53.2

76 易琳 430922********0049 后勤管理 YYGJJX20220094 第四考场 52.6

77 贺玥 430903********0023 后勤管理 YYGJJX20220096 第四考场 49.7

78 张媛 430922********8122 后勤管理 YYGJJX20220101 第四考场 36.3

79 吕岚 431102********4565 后勤管理 YYGJJX20220097 第四考场 0.0
缺考
80 谢争光 432524********6132 后勤管理 YYGJJX20220099 第四考场 0.0
缺考
81 王军 360311********4537 汽修专业教师 YYGJJX20220103 第四考场 70.0 1
82 崔琦 430482********1370 汽修专业教师 YYGJJX20220104 第四考场 69.7 2
83 邓昭俊 430525********2336 汽修专业教师 YYGJJX20220102 第四考场 53.1

84 金涛 430621********9412 汽修专业教师 YYGJJX20220105 第四考场 45.0

85 巫爱香 430181********8460 数学教师 YYGJJX20220112 第四考场 78.0 1
86 李茹珍 430903********1328 数学教师 YYGJJX20220109 第四考场 60.8 2
87 莫鸿 430922********0030 数学教师 YYGJJX20220106 第四考场 49.2 3
88 罗杰 430424********5014 数学教师 YYGJJX20220107 第四考场 0.0
缺考
89 姚靖怡 430903********0623 数学教师 YYGJJX20220108 第四考场 0.0
缺考
90 陈赅 430524********0037 数学教师 YYGJJX20220110 第四考场 0.0
缺考
91 盛雯 430902********1028 数学教师 YYGJJX20220111 第四考场 0.0
缺考
92 艾超君 430725********1925 焊接专业教师 YYGJJX20220076 第三考场 63.4 1
93 张天寻 530129********2514 焊接专业教师 YYGJJX20220074 第三考场 62.1 2
94 庄辛 430725********2399 焊接专业教师 YYGJJX20220073 第三考场 0.0
缺考
95 周利 430725********8015 焊接专业教师 YYGJJX20220075 第三考场 0.0
缺考
96 彭佳 430722********0475 行政管理 YYGJJX20220173 第六考场 77.5 1
97 刘佩 430424********6225 行政管理 YYGJJX20220090 第三考场 73.5 2
98 赵静妍 430902********1020 行政管理 YYGJJX20220144 第五考场 69.5

99 石楚薇 430903********0924 行政管理 YYGJJX20220114 第四考场 68.0

100 陈超 430923********2317 行政管理 YYGJJX20220176 第六考场 67.0

101 张笑男 430981********6924 行政管理 YYGJJX20220118 第四考场 65.0

102 刘羽贝 430524********5268 行政管理 YYGJJX20220131 第五考场 65.0

103 熊瑛 430902********102x 行政管理 YYGJJX20220124 第五考场 64.0

104 李嘉懿 430321********2231 行政管理 YYGJJX20220174 第六考场 64.0

105 欧开 430922********8140 行政管理 YYGJJX20220085 第三考场 63.5

106 胡珊婕 430903********0342 行政管理 YYGJJX20220140 第五考场 63.5

107 任全 430103********1014 行政管理 YYGJJX20220163 第六考场 63.5

108 侯凯伦 431028********3431 行政管理 YYGJJX20220153 第六考场 63.0

109 唐望霞 430124********3744 行政管理 YYGJJX20220059 第二考场 61.5

110 徐洲 430204********2011 行政管理 YYGJJX20220151 第六考场 61.0

111 李庆 430902********4523 行政管理 YYGJJX20220088 第三考场 60.5

112 雷俊 430903********0390 行政管理 YYGJJX20220146 第五考场 60.5

113 陈瑾媛 430903********7248 行政管理 YYGJJX20220148 第五考场 60.5

114 黄军 430921********3957 行政管理 YYGJJX20220155 第六考场 60.5

115 李冰 430921********6645 行政管理 YYGJJX20220082 第三考场 59.5

116 秦慧玲 430621********1822 行政管理 YYGJJX20220149 第五考场 59.5

117 王培也 430903********0341 行政管理 YYGJJX20220159 第六考场 59.5

118 曾倩楠 430525********3520 行政管理 YYGJJX20220158 第六考场 59.0

119 汤惠 430903********7528 行政管理 YYGJJX20220161 第六考场 59.0

120 杨勤 432502********2310 行政管理 YYGJJX20220136 第五考场 58.5

121 肖俏 430922********8949 行政管理 YYGJJX20220162 第六考场 58.5

122 李舜 430922********1316 行政管理 YYGJJX20220116 第四考场 58.0

123  樊宇 430903********0311 行政管理 YYGJJX20220120 第四考场 58.0

124 谢武 430902********8776 行政管理 YYGJJX20220129 第五考场 58.0

125 蒋逸雄 430603********3015 行政管理 YYGJJX20220164 第六考场 56.5

126 刘玥 652701********0444 行政管理 YYGJJX20220142 第五考场 56.0

127 盛雅雯 430903********0347 行政管理 YYGJJX20220141 第五考场 55.0

128 熊爽 430922********7667 行政管理 YYGJJX20220087 第三考场 54.5

129 陈静彤 430902********1521 行政管理 YYGJJX20220117 第四考场 52.5

130 李凤麟 430902********6025 行政管理 YYGJJX20220135 第五考场 52.5

131 张晓军 430903********4220 行政管理 YYGJJX20220169 第六考场 52.5

132 张志君 430922********0562 行政管理 YYGJJX20220058 第二考场 52.0

133 刘诗晗 430903********4526 行政管理 YYGJJX20220080 第三考场 52.0

134 何娟 430903********3042 行政管理 YYGJJX20220078 第三考场 51.0

135 柴瑶涵 430903********6620 行政管理 YYGJJX20220134 第五考场 51.0

136 曾浩 430902********8010 行政管理 YYGJJX20220156 第六考场 50.5

137 周扬莎 430902********0025 行政管理 YYGJJX20220177 第六考场 50.5

138 王际锋 430903********031x 行政管理 YYGJJX20220147 第五考场 50.0

139 李思烨 430902********0523 行政管理 YYGJJX20220172 第六考场 49.0

140 陈凤 430903********152x 行政管理 YYGJJX20220130 第五考场 48.5

141 周雄 430922********5826 行政管理 YYGJJX20220178 第六考场 48.0

142 徐悠 430922********9621 行政管理 YYGJJX20220165 第六考场 45.5

143 陈倩妮 430902********0026 行政管理 YYGJJX20220138 第五考场 42.5

144 崔佳欣 430903********0942 行政管理 YYGJJX20220152 第六考场 41.0

145 陈璠 430903********0315 行政管理 YYGJJX20220060 第二考场 0.0
缺考
146 钟亮 430903********1524 行政管理 YYGJJX20220077 第三考场 0.0
缺考
147 高新国 430902********0517 行政管理 YYGJJX20220079 第三考场 0.0
缺考
148 张靖婷 430903********3027 行政管理 YYGJJX20220081 第三考场 0.0
缺考
149 曾莉 432522********0022 行政管理 YYGJJX20220083 第三考场 0.0
缺考
150 刘萍 430903********0364 行政管理 YYGJJX20220084 第三考场 0.0
缺考
151 谌阿玲 430903********4823 行政管理 YYGJJX20220086 第三考场 0.0
缺考
152 李婷 430902********8768 行政管理 YYGJJX20220089 第三考场 0.0
缺考
153 周永 430922********5868 行政管理 YYGJJX20220113 第四考场 0.0
缺考
154 熊蓓 430922********3820 行政管理 YYGJJX20220115 第四考场 0.0
缺考
155 王芳 430223********5529 行政管理 YYGJJX20220119 第四考场 0.0
缺考
156 戴含 430624********3321 行政管理 YYGJJX20220121 第五考场 0.0
缺考
157 段洁 430981********1422 行政管理 YYGJJX20220122 第五考场 0.0
缺考
158 戴维 430681********9329 行政管理 YYGJJX20220123 第五考场 0.0
缺考
159 王译若 430726********486x 行政管理 YYGJJX20220125 第五考场 0.0
缺考
160 文双凤 430922********762x 行政管理 YYGJJX20220126 第五考场 0.0
缺考
161 周艳红 431102********8426 行政管理 YYGJJX20220127 第五考场 0.0
缺考
162 郭嘉敏 430903********0925 行政管理 YYGJJX20220128 第五考场 0.0
缺考
163 刘慧 40921********3825 行政管理 YYGJJX20220132 第五考场 0.0
缺考
164 邓琼 433130********1328 行政管理 YYGJJX20220133 第五考场 0.0
缺考
165 付英敏 430923********142x 行政管理 YYGJJX20220137 第五考场 0.0
缺考
166 李丹 430922********7223 行政管理 YYGJJX20220139 第五考场 0.0
缺考
167 谭艳辉 431382********0129 行政管理 YYGJJX20220143 第五考场 0.0
缺考
168 曾婧 430902********058x 行政管理 YYGJJX20220145 第五考场 0.0
缺考
169 徐紫淇 430903********0028 行政管理 YYGJJX20220150 第五考场 0.0
缺考
170 杨樱 430502********4529 行政管理 YYGJJX20220154 第六考场 0.0
缺考
171 夏梦婷 430923********3241 行政管理 YYGJJX20220157 第六考场 0.0
缺考
172 刘朝霞 430225********6527 行政管理 YYGJJX20220160 第六考场 0.0
缺考
173 邹婧 430304********2068 行政管理 YYGJJX20220166 第六考场 0.0
缺考
174 周慧玲 430903********1544 行政管理 YYGJJX20220167 第六考场 0.0
缺考
175 张宁平 430922********962x 行政管理 YYGJJX20220168 第六考场 0.0
缺考
176 戴晓爽 430105********0549 行政管理 YYGJJX20220170 第六考场 0.0
缺考
177 胡磊 430902********501x 行政管理 YYGJJX20220171 第六考场 0.0
缺考
178 谭雷湘 430721********0023 行政管理 YYGJJX20220175 第六考场 0.0
缺考

联系电话:益阳高级技工学校人事科6670002      监察室6670003

扫一扫在手机打开当前页